হোমনা পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো ও তথ্যাবলীঃ-
শাখা/বিভাগের নাম | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরনকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মমত্মব্য |
প্রশাসন | সচিব | ০১ | ০১ | ০ |
|
সাধানর শাখা | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০১ | ০ | ০১ |
|
প্রধান সহকারী | ০১ | ০ | ০১ |
| |
উচ্চমান সহকারী | ০১ | ০১ | ০ |
| |
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক/পিএ | ০১ | ০ | ০১ |
| |
স্টোর কিপার | ০১ | ০ | ০১ |
| |
নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ০২ | ০ | ০২ |
| |
জীপ চালক | ০১ | ০ | ০১ |
| |
এম.এল.এস.এস. | ০২ | ০১ | ০১ |
| |
দারোয়ান | ০১ | ০ | ০১ |
| |
মালী | ০১ | ০ | ০১ |
| |
নৈশ প্রহরী | ০২ | ০১ | ০১ |
| |
হিসাব শাখা | হিসাব রক্ষক | ০১ | ০১ | ০ |
|
হিসাব সহকারী | ০১ | ০ | ০১ |
| |
কোষাধক্ষ | ০১ | ০ | ০১ |
| |
এম.এল.এস.এস. | ০১ | ০ | ০১ |
| |
এসেসমেন্ট শাখা | এসেসর | ০১ | ০ | ০১ |
|
সহকারী এসেসর | ০১ | ০১ | ০ |
| |
এম.এল.এস.এস. | ০১ | ০ | ০১ |
| |
কর আদয়/লাইঃ শাখা | কর আদায়কারী | ০১ | ০১ | ০ |
|
লাইসেন্স পরিদর্শক | ০১ | ০১ | ০ |
| |
সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক | ০১ | ০ | ০১ |
| |
সহকারী কর আদায়কারী | ০৬ | ০১ | ০৫ |
| |
এম.এল.এস.এস. | ০১ | ০ | ০১ |
| |
পৌর বাজর শাখা | বাজার পরিদর্শক | ০১ | ০ | ০১ |
|
আদয়কারী | ০১ | ০ | ০১ |
| |
মেয়র দপ্তর | এম.এল.এস.এস. | ০২ | ০১ | ০১ |
|
প্রঃনিঃকঃ | এম.এল.এস.এস. | ০১ | ০ | ০১ |
|
প্রকৌশল বিভাগ পূর্তঃ বিদ্যূৎ ও যান্ত্রিক শাখা | সহকারী প্রকৌশলী | ০১ | ০ | ০১ |
|
উপ-সহঃ প্রকৌঃ (সিভিল) | ০২ | ০১ | ০১ |
| |
উপ-সহঃ প্রকৌঃ (বিদ্যূৎ ও যান্ত্রিক) | ০১ | ০ | ০১ |
| |
নক্সাকার | ০১ | ০ | ০১ |
| |
স্টোরকিপার | ০১ | ০ | ০১ |
| |
সাভেয়ার | ০১ | ০ | ০১ |
| |
নিম্নমান সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | ০ | ০১ |
| |
কার্য সহকারী | ০২ | ০১ | ০১ |
| |
সড়ক বাতি পরিদর্শক | ০১ | ০ | ০১ |
| |
বিদ্যূৎ মিস্ত্রী | ০২ | ০ | ০২ |
| |
পূর্তঃ বিদ্যূৎ ও যান্ত্রিক শাখা | লাইন ম্যান | ০২ | ০ | ০২ |
|
বিদ্যূৎ হেল্পার | ০১ | ০ | ০১ |
| |
রোড রোলার চালক | ০১ | ০১ | ০ |
| |
মিকচার মেশিন অপারেটর | ০২ | ০ | ০২ |
| |
ট্রাক চালক | ০২ | ০১ | ০১ |
| |
ট্রাক হেল্পার | ০২ | ০ | ০২ |
| |
এম.এল.এস.এস. | ০১ | ০ | ০১ |
| |
পানি সরঃ ও পয়ঃ নিঃ | তত্ত্বাবধায়ক (উপ-সহঃ প্রকৌঃ) | ০১ | ০ | ০১ |
|
বিল ক্লার্ক | ০১ | ০ | ০১ |
| |
মিস্ত্রী- *পাম্প চালক * ভাল্ব অপারেট | ০২ | ০১ | ০১ |
| |
পাইপ লাইন মেকানিক | ০২ | ০ | ০২ |
| |
নলকূপ মিস্ত্রী- ** প্রহরী | ০২ | ০ | ০২ |
| |
এম.এল.এস.এস. | ০১ | ০ | ০১ |
| |
স্বাস্থ্য পরিবার পরিঃও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ | স্বাস্থ্য কর্মকর্তা | ০১ | ০ | ০১ |
|
স্বাঃ পরিঃ পরিঃ শাখা | সেনেটারী ইন্সপেক্টার | ০১ | ০ | ০১ |
|
কসাই খানা পরিদর্শক | ০১ | ০ | ০১ |
| |
নিম্নমান সহকারী বনাব মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | ০ | ০১ |
| |
স্বাস্থ্য সহকারী | ০১ | ০ | ০১ |
| |
টিকাদার সুপাভাইজার | ০১ | ০ | ০১ |
| |
টিকাদার (পুঃ ৩জন, মঃ ৩ জন) | ০৬ | ০ | ০৬ |
| |
হেলথ ভিজিটর | ০৩ | ০ | ০৩ |
| |
এম.এল.এস.এস. | ০১ | ০ | ০১ |
| |
মৌলভী (চুক্তি ভিত্তিক) | ০১ | ০ | ০১ |
| |
পরিচ্ছন্নতা শাখা | কনজারভেন্সী ইন্সপেক্টার | ০১ | ০ | ০১ |
|
সু্ইপার সুপারভাইজার (প্রয়োজনে চুক্তি ভিত্তিক) | ০২ | ০ | ০২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস