# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আছাদপুর বাজার | ৩,৮০০/- | আছাদপুর, হোমনা, কুমিল্লা। | ||
২ | কাশিপুর বাজার | ১০,০০০/- | কাশিপুর, হোমনা, কুমিল্লা। | ||
৩ | ঘনিয়ারচর বাজার | ৫,০০০/- | ঘনিয়ারচর, হোমনা, কুমিল্লা | ||
৪ | ঘারমোড়া বাজার | ১৯,৪০,৪০০/- | ঘারমোড়া, হোমনা, কুমিল্লা | ||
৫ | চান্দেরচর বটতলী বাজার | ৭,৭০০/- | চান্দেরচর, হোমনা, কুমিল্লা। | ||
৬ | দড়িচর বাজার | ৮৬,৭০০/- | দড়িচর, হোমনা, কুমিল্লা। | ||
৭ | দুলালপুর বাজার | ১৬৫,০০০/- | দুলালপুর, হোমনা, কুমিল্লা | ||
৮ | রামকৃষ্ণপুর বাজার | ২,৯৭,০০০/- | রামকৃষ্ণপুর, হোমনা, কুমিল্লা। | ||
৯ | শ্রীপুর বাজার | ৩,৫০০/- | শ্রীপুর, হোমনা, কুমিল্লা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস